DVSE Fedett Pályás Serdülő és Gyermek Összetett Verseny
Dunakeszi 2011. január 30.
H. Név Sz. Klub 60 m gát távol 60 m Összpont
-
Fodor Nikolett 01 III. ker TUE 12,04 513 3,60 479 10,10 328 1320
-
Heiden Zoé 01 FTC 11,89 531 3,35 428 9,98 350 1309
-
Marosi Viktória 01 III. ker TUE 12,38 474 3,59 477 10,08 331 1282
-
Németh Petra 01 ASE 13,37 369 3,46 450 10,06 335 1154
-
Budavári Júlia 02 KSI SE 13,18 388 3,22 401 10,47 264 1053
-
Kónya Enik_ 02 KSI SE 17,30 81 3,50 458 10,17 315 854
-
Csernák Noémi 01 Dunakeszi VSE 12,87 420 2,36 228 11,46 128 776
-
Völgyi Virág 01 Dunakeszi VSE 16,05 150 2,67 290 10,62 241 681
-
Makra Luca 02 KSI SE 3,64 9,68
H. Név Sz. Klub 60 m gát távol 60 m Összpont
-
Szalatnai Dóra 00 Hatvani SZTSE 11,91 528 4,03 567 9,06 542 1637
-
Kosik Kira 00 Reménység Vác 12,29 484 3,64 487 9,22 505 1476
-
Horváth Csenge 00 III. Ker TUE 12,64 445 3,71 501 9,33 481 1427
-
Mészáros Szabina 00 Csepeli DAC 12,54 456 3,74 507 9,75 394 1357
-
Ádám Dorka 00 ASE 12,54 456 3,43 444 10,13 322 1222
-
Bódi Viktória 00 Csepeli DAC 13,50 356 3,32 422 9,97 352 1130
-
Rácz Nikolett 00 KSI SE 11,86 534 3,64 487 DNS 0
H. Név Sz. Klub 60 m gát távol 60 m Összpont
-
Jezsek Brigitta 99 Csepeli DAC 10,20 751 4,38 639 8,70 628 2018
-
Kareczki Réka 99 Reménység Vác 10,89 657 4,43 649 9,23 503 1809
-
Petrányi Lolita 99 FTC 11,16 621 4,30 623 9,16 519 1763
-
Ger_ Patrícia 99 Csepeli DAC 11,08 632 3,94 548 9,20 510 1690
-
Zeman Mercédesz 99 Csepeli DAC 10,84 663 3,87 534 9,34 479 1676
-
Tavasi Tamara 99 KSI SE 11,93 526 3,84 528 9,25 499 1553
-
Major Luca 99 III. ker TUE 11,60 566 4,06 573 9,76 392 1531
-
Fodor Ibolya 99 Csepeli DAC 11,69 555 3,94 548 9,59 426 1529
-
Salamon Lilla 99 Hatvani SZTSE 11,81 540 3,65 489 9,38 470 1499
-
Petrik Sára 99 Csepeli DAC 11,46 583 3,70 499 9,67 410 1492
-
Kovács Fanni 99 Csepeli DAC 12,62 447 3,85 530 9,80 384 1361
-
Lakner Natasa 99 ASE 12,81 427 3,67 493 9,92 361 1281
-
Szalontai Nelli 99 ASE 12,07 509 3,56 471 10,25 301 1281
-
Marosi Diana 99 III. ker TUE 13,92 316 3,52 462 10,15 319 1097
-
Horváth Boglárka 99 KSI SE DNS 3,50 458 DNS 0
-
Tóth Mónika 99 KSI SE 2,94
-
Veres Bernadett 99 KSI SE 3,79 9,58
-
H. Név Sz. Klub 60 m gát távol 60 m Összpont
-
Papp Zsombor 01 ASE 11,35 312 3,58 330 9,06 224 866
-
Béres Bence 01 Csepeli DAC 11,67 265 4,01 399 9,40 152 816
-
Szabó Nándor 01 FTC 11,44 298 3,61 334 9,37 158 790
-
Kiss Csanád Manó 01 Csepeli DAC 12,53 159 3,71 351 9,38 156 666
-
Nagy Pál Ádám 01 Postás SE 13,30 87 3,53 321 9,32 168 576
-
Lukács Richárd 01 Reménység Vác 13,43 77 3,16 262 9,56 123 462
-
Mári Konrád 01 ASE 14,24 28 2,65 181 11,02 0 209
H. Név Sz. Klub 60 m gát távol 60 m Összpont
-
Farkas Ádám 00 ASE 10,91 381 4,34 453 8,74 305 1139
-
Szrenka Renátó 00 Reménység Vác 11,89 236 3,78 362 8,85 276 874
-
Majzik Bálint 00 MAFC 12,40 174 3,61 334 9,37 158 666
-
Belovai Márton 00 Dunakeszi VSE 14,36 23 2,94 227 11,23 0 250
-
Tóth Szabolcs 00 Csepeli DAC 4,26 9,14
H. Név Sz. Klub 60 m gát távol 60 m Összpont
-
Bak Bálint 99 Ikarus BSE 9,97 554 4,43 467 8,50 373 1394
-
Eszes Dániel 99 Dunakeszi VSE 10,60 435 4,47 474 8,24 455 1364
-
Szenderffy Dániel 99 Dunakeszi VSE 10,50 453 4,48 476 8,92 258 1187
-
Kovács Zalán 99 Postás SE 10,54 446 4,02 401 8,62 338 1185
-
Abdul Kevin Kristóf 99 FTC 10,59 437 4,43 467 9,16 202 1106
-
Szlovencsák Csaba 99 Csepeli DAC 11,52 287 4,12 417 8,99 241 945
-
Lengyel Zalán 99 FTC 11,69 263 4,05 406 9,16 202 871
-
Legéndi Bendegúz 99 ASE 11,45 297 3,89 380 9,66 107 784
-
Borza Gerg_ 99 Csepeli DAC 12,59 153 4,05 406 9,23 187 746
-
Kónya Erik 99 KSI SE 4,00 8,9
-
Oláh Péter 99 KSI SE 3,73 DNS
-
Dózsa Zoltán 99 KSI SE 3,57 9,41
1. (Legéndi Bendegúz, Pap Zsombor, Farkas Ádám, Szalontai Nelli, Ádám Dorka, Németh Petra)
III. ker. TUE
DVSE Fedett Pályás Gyermek Versenye
Dunakeszi, 2011. január 8.
FIÚ EREDMÉNYEK
60 m fiú gyermek 10 éves "A" dönt_
1. Papp Zsombor 01 Albertirsai SE 9,4
2. Lázár Máté 01 Csepeli DAC 9,5
3. Dankó Péter 01 Dunakeszi VSE 9,6
4. Béres Bence 01 Csepeli DAC 9,7
60 m fiú gyermek 10 éves 4. ief.
1. Kis Csanád Manó 01 Csepeli DAC 9,9
2. Erdélyi Balázs 01 Albertirsai SE 10,5
3. Führer Dávid 01 Dunakeszi VSE 10,7
60 m gátfutás fiú gyermek 10 éves 4 ief. alapján
1. Horváth Ádám 01 Dunakeszi VSE 11,9
2. Mihály Ádám 01 Ikarus BSE 12,0
3. Dankó Péter 01 Dunakeszi VSE 12,1
4. Czine Máté 01 Ikarus BSE 12,2
5. Papp Zsombor 01 Albertirsai SE 12,6
6. Führer Dávid 01 Dunakeszi VSE 13,3
7. Hollósi Dániel 01 Ikarus BSE 13,4
8. Erdélyi Balázs 01 Albertirsai SE 14,2
- Wittmaier Dávid 01 Ikarus BSE DNF
60 m fiú gyermek 11 éves "A" dönt_
1. Szrenka Renátó 00 Reménység Vác 8,8
2. Farkas Ádám 00 Albertirsai SE 8,9
3. Tóth Szabolcs 00 Csepeli DAC 9,1
4. Pettenkoffer Gábor 00 BMTE 9,2
60 m fiú gyermek 11 éves "B" dönt_
1. Kovács Kevin 00 Dunakeszi VSE 9,3
2. Láng Gergő 00 Albertirsai SE 9,4
3. Czigenmaier Balázs 00 Albertirsai SE 9,8
- Németh Márton 00 UTE DQ
60 m gátfutás fiú gyermek 11 éves
1. Farkas Ádám 00 Albertirsai SE 11,3
2. Láng Gergő 00 Albertirsai SE 11,5
3. Csák Tamás 00 Ikarus BSE 12,0
Távolugrás fiú gyermek 11 éves
1. Farkas Ádám 00 Albertirsai SE 4,34
2. Tóth Szabolcs 00 Csepeli DAC 4,33
3. Németh Márton 00 UTE 4,26
4. Kovács Kevin 00 Dunakeszi VSE 4,05
5. Czigenmaier Balázs 00 Albertirsai SE 3,91
6. Láng Gergő 00 Albertirsai SE 3,90
7. Szrenka Renátó 00 Reménység Vác 3,67
8. Kö_-Tóth Kunó 00 Gödöll_i EAC 3,43
9. Kocsis Levente 00 Dunakeszi VSE 3,40
10. Tóth Tamás 00 Dunakeszi VSE 3,30
11. Belovai Márton 00 Dunakeszi VSE 3,00
12. Patai Gerg_ 00 UTE 2,82
13. Pettenkoffer Gábor 00 BMTE 2,74
60 m gátfutás fiú gyermek 12 éves 7 if. alapján
1. Bak Bálint 99 Ikarus BSE 10,4
2. Borhy Botond 99 Gödöll_i EAC 10,7
3. Bartha El_d 99 BMTE 10,7
4. Szilvás Csaba 99 FTC 10,7
Németh András 99 UTE 10,7
6. Eszes Dániel 99 Dunakeszi VSE 10,9
7. Legéndi Bendegúz 99 Albertirsai SE 10,9
8. Abdul Kevin Kristóf 99 FTC 11,1
9. Sólyom Barnabás 99 Ikarus BSE 11,3
10. Szenderffy Dániel 99 Dunakeszi VSE 11,4
11. Szlovencsák Csaba 99 Csepeli DAC 11,6
12. Kasza Péter 99 Ikarus BSE 11,9
13. Veres Bálint 99 UTE 12,1
14. Domány Roland 99 UTE 12,3
15. Farkas Richárd 99 UTE 12,9
LEÁNY EREDMÉNYEK
60 m leány gyermek 10 éves "B" dönt_
1. Hiden Zoé 01 FTC 10,0
2. Németh Petra 01 Albertirsai SE 10,1
3. Szlovencsák Nóra 01 Csepeli DAC 10,5
- Balogh Daniella 01 Hevesi SE DQ
Távolugrás leány gyermek 10 éves
1. Czirják Alíz 01 Csepeli DAC 4,27
2. Kulcsár Panka 01 BMTE 4,18
3. Stranig Zsófia 01 Dunakeszi VSE 3,57
4. Balázs Patrícia 01 Dunakeszi VSE 3,55
5. Heiden Zoé 01 FTC 3,36
6. Németh Petra 01 Albertirsai SE 3,33
7. Lovász Réka 01 UTE 3,19
8. Rab Ráhel 01 Dunakeszi VSE 3,15
9. Ferentzi Dorka 01 Ikarus Bse 3,08
10. Krasznai Csenge 01 UTE 2,95
11. Antal Herhof Panna 01 Dunakeszi VSE 2,89
12. Keszthelyi Kata 01 Dunakeszi VSE 2,82
13. Miklósváry Gréta 01 Dunakeszi VSE 2,69
14. Csernák Noémi 01 Dunakeszi VSE 2,43
15. Kovács Fanni 01 Dunakeszi VSE 2,40
60 m leány gyermek 11 éves 2.ief.
1. S_léd Orsolya 00 FTC 9,9
2. Stranig Zsófia 00 Dunakeszi VSE 9,9
3. Ádám Dorka 00 Albertirsa SE 9,9
4. Antal Herhoff Panka 00 Dunakeszi VSE 10,8
60m gátfutás leány gyermek 11 éves
1.Ádám Dorka 00 Albertirsai SE 12,5
60 m gátfutás fiú gyermek 12 éves 7 if. alapján
1. Jezsek Brigitta 99 Csepeli DAC 10,0
2. Dóra Van Doramalen 99 FTC 10,1
3. Ger_ Patrícia 99 Csepeli DAC 10,9
4. Farkas Petra 99 UTE 10,9
5. Mógor Boglárka 99 UTE 11,1
6. Kareczki Réka 99 Reménység Vác 11,2
7. Kriszt Katalin 99 Gödöll_i EAC 11,3
8. Almási Fanni 99 UTE 11,4
9. Láng Gabriella 99 Albertirsai SE 11,9
10. Petik Sára 99 Csepeli DAC 12,0
11. Balogh Jázmin 99 Ikarus BSE 12,2
12. Sz_cs Virág 99 Gödöll_i EAC 12,6
13. Budai Emese 99 UTE 13,6
14. Kedves Anna 99 Ikarus BSE 14,9
Távolugrás leány gyermek 12 éves
1. Banches Anna 99 FTC 4,77
2. Besenyei Loretta 99 Hevesi SE 4,55
3. Petrányi Lolita 99 FTC 4,47
4. Kareczki Réka 99 Reménység Vác 4,41
5. Farkas Petra 99 UTE 4,38
6. Sipos Csenge 99 Hevesi SE 4,28
7. Dóra Van Doremalen 99 FTC 4,26
8. Spiegel Szandra 99 BMTE 4,25
9. Mógor Boglárka 99 UTE 4,18
10. Fodor Ibolya 99 Csepeli DAC 4,06
11. Almási Fanni 99 UTE 3,99
12. Kovács Fanni 99 Csepeli DAC 3,98
13. Láng Gabriella 99 Albertirsai SE 3,87
14. Budai Emese 99 UTE 3,82
15. Salamon Lilla 99 Hatvan SzTSE 3,81
16. Erdélyi Tamara 99 Ikarus BSE 3,78
17. Csernyánszki Flóra 99 Gödöll_i EAC 3,73
18. Kriszt Katalin 99 Gödöll_i EAC 3,70
19. Petik Sára 99 ouó 3,68
20. Sármány Rebeka 99 Hatvan SzTSE 3,64
21. Kovács Csenge 99 UTE 3,62
22. Balogh Jázmin 99 Ikarus BSE 3,60
23. Kriszt Annamária 99 Gödöll_i EAC 3,55
24. Sz_cs Virág 99 Gödöll_i EAC 3,46
25. Tóth Rebeka 99 UTE 3,41
26. Kedves Anna 99 Ikarus BSE 3,29
Vk. Csernyánszki Sára 00 Gödöll_i EAC 3,62
|