BUDAPEST 2011. ÉVI SERDÜLŐ EGYÉNI ÉS GYALOGLÓ BAJNOKSÁG
Budapest – Ikarus pálya, 2011.09.03-04.
80 m fiú 13 éves 1. ief.
1. Tóth Áron 98 Bp. Honvéd SE 9,4
2. Benke Donát 98 Hajdúböszörményi TE 10,0
3. Tóth József 98 Hajdúböszörményi TE 10,3
4. Szelei Viktor 98 Albertirsai SE 10,3
5. Mester Dávid 98 Egri SSE 10,4
6. Klárik Bence 98 ARAK 10,9
7. Adorján Ádám 98 Ikarus BSE 10,9
800 m fiú 14 éves
1. Kovács Ádám 97 ARAK 2:20,2
2. Kovács Dániel 97 UTE 2:20,2
3. Fehér Mátyás 97 ASE 2:20,9
4. Szekeres Martin 97 Gödöll_i EAC 2:21,5
5. Tóth Máté 97 Postás SE 2:29,5
800 m fiú 15 éves
1. Siposhegyi Zsolt 96 Budaörsi DSE 2:07,3
2. Zöller Bálint 96 Vasas MiFiN 2:10,0
3. Tímár Dávid 96 ARAK 2:10,2
4. Baráth Tibor 96 Csepeli DAC 2:12,2
5. Varga-Márfy Milán 96 ARAK 2:15,7
6. Bábi Richárd 96 TDAK 2:16,5
7. Richter Bence 96 BEAC 2:17,2
8. Sz_cs Dániel 96 UTE 2:18,2
9. Nagy Zoltán 96 ASE 2:26,2
10. Nagy Kristóf 96 UTE 2:52,4
Mh Gajdos Tamás 58 Ikarus BSE 2:16,2
Mh Harsányi Tamás 58 Ikarus BSE 2:27,8
1500 m fiú 15 éves
1. Schöffer Attila 96 TSC-Geotech 4:49,3
2. Baráth Tibor 96 Csepeli DAC 4:51,2
3. Tímár Dávid 96 ARAK 4:51,2
4. Sümegi Valér 96 Mohácsi TE 4:55,0
5. Boda Tibor 96 Mohácsi TE 4:55,1
6. Sümegi Donát 96 Mohácsi TE 4:56,7
7. Somogyi Dávid 96 Pápai SE 5:01,3
8. Nagy Zoltán 96 ASE 5:06,3
1500 m akadály (12/3) fiú 14 éves
1. Szántó Bence 97 TSC-Geotech 4:58,5
2. Felsmann Dániel 97 Vasas MiFiN 5:13,1
3. Kovács Ádám 97 ARAK 5:16,2
4. Bencsik Dániel 97 Gödöll_i EAC 5:24,6
5. Kapitány Erik 97 Ikarus BSE 5:27,8
6. Burján Bence 97 Bp. Honvéd SE 5:38,3
7. Réfalusi Csongor 97 ARAK 5:39,4
8. Kökény Péter 97 Dunakeszi VSE 5:45,4
9. Borgulya János 97 ASE 6:10,4
Távolugrás fiú 13 éves
1. Tóth Áron 98 Bp. Honvéd SE 5,73
2. Benke Donát 98 Hajdúböszörményi TE 5,47
3. Kovecsánszki András 98 Csepeli DAC 5,39
4. Tóth József 98 Hajdúböszörményi TE 5,34
5. Szelei Viktor 98 ASE 5,19
6. Gajdos Gábor 98 Hajdúböszörményi TE 5,09
7. Kaszás Bendegúz 98 ARAK 4,97
8. Jakubecz Norbert 98 UTE 4,91
9. Zsoldos László 98 KARC 4,86
10. Skhi Emrán 98 UTE 4,70
11. Kiss Marcell 98 ARAK 4,52
12. Kiss János 98 TSS-Geotech 4,47
13. Manyik Péter 98 Ikarus BSE 4,41
14. Herczegh Roland 98 Bp. Honvéd SE 4,27
15. Gímesi Dominik 98 KSI SE 4,13
16. Mátravölgyi Álmos 98 Bp. Honvéd SE 3,92
17. Kovács Bálint 98 KSI SE 3,81
18. Szemrád Olivér 98 Ikarus BSE 3,74
19. Klárik Bence 98 ARAK 3,70
20. Metzger Zsolt 98 UTE 2,52
80 m leány 13 éves "A" dönt_
1. Sorok Klaudia 98 Gy_ri Dózsa SE 10,1
2. Rippel Rebeka 98 Bp. Honvéd SE 10,4
3. Lesti Diána 98 Budafoki MTE 10,6
4. Bágyi Erika 98 Albertirsai SE 11,0
5. Gazdag Dorina 98 Bp. Honvéd SE 11,0
6. Thirjung Viktória 98 Csepeli DAC 11,1
7. Turcsányi Vanda 98 TDAK 11,4
8. Kabda-Erdélyi Eszter 98 Dunakeszi VSE 11,4
300 m leány 13 éves 2 if. alapján
1. Lesti Diána 98 Budafoki MTE 42,7 f1
2. Sorok Kludia 98 Gy_ri Dózsa SE 44,0 f1
3. Ferenc Flóra 98 Salgótarjáni AC 45,1 f1
4. Havaj Lilla 98 UTE 45,5 f1
5. Antal Sára 98 Bp. Honvéd SE 45,6 f2
6. Együd Luca 98 Hevesi SE 46,3 f1
7. Molnár Ágnes 98 Mohácsi TE 46,6 f2
8. Hauser Ivett 98 Mohácsi TE 46,9 f1
9. Bágyi Erika 98 ASE 47,0 f2
10. Nagy Rebeka 98 Salgótarjáni AC 48,8 f2
11. Simon Judit 98 ARAK 51,8 f1
12. Pálinkás Henriette 98 Gödöll_i EAC 53,9 f2
- Solger Antónia 98 FTC DNS f2
80 m gát (0,76/7,75) leány 13 éves dönt_
1. Sorok Klaudia 98 Gy_ri Dózsa SE 12,3
2. Rippel Rebeka 98 Bp. Honvéd SE 13,0
3. Kapda-Erdélyi Eszter 98 DunakesziVSE 13,7
4. Urbán Kitti 98 Bp. Honvéd SE 13,8
5. Bágyi Erika 98 Albertirsa SE 13,8
6. Dankó Anita 98 Dunakeszi VSE 14,0
7. Szalai Szimonetta 98 Ikarus BSE 14,3
8. Thirjung Viktória 98 Csepeli DAC 14,4
Magasugrás leány 15 éves
1. Vadkerti Luca 96 Gy_ri Dózsa 1,51
2. Szabó Zita 96 ASE 1,42
3. Vetier Borbála 96 Dunakeszi VSE 1,33
- Szakáts Kamilla 96 KSI SE NH
- Lendvai Flóra 96 MAFC NH
Távolugrás leány 13 éves
1. Lesti Diana 98 Budafoki MTE 5,00
2. Urbán Kitti 98 Bp. Honvéd SE 4,77
3. Renner Luca 98 FTC 4,75
4. Turcsányi Vanda 98 TDAK 4,62
5. Thirjung Viktória 98 Csepeli DAC 4,57
6. Gazdag Florina 98 Bp. Honvéd SE 4,55
7. Dankó Anna 98 Dunakeszi VSE 4,42
8. Bágyi Erika 98 ASE 4,37
9. Varga Fanni 98 KARC 4,27
10. Kabda-Erdélyi Eszter 98 Dunakeszi VSE 4,19
11. Szalai Szimonetta 98 Ikarus BSE 4,04
12. Somodi Evlein 98 SZVSE 3,96
13. Sorger Antónia 98 FTC 3,92
14. Tremmel Barbara 98 UTE 3,87
15. Szabó Dorottya 98 Egri SSE 3,78
16. Pintér Krisztina 98 Dunakeszi VSE 3,54
17. Nemes Bernadett 98 Egri SSE 3,42
- Jeninec Inez Lucia 98 TSC-Geotech NM
Mh. Fekete Fanni 00 Reménység Vác 3,83
Távolugrás leány 15 éves
1. Répási Petra 96 Csepeli DAC 5,31
2. Kádár Fanni 96 Ikarus BSE 5,17
3. Leiter Vivien 96 KARC 5,13
4. Szabó Zita 96 ASE 5,11
5. Salamon Réka 96 TSC-Geotech 4,56
6. Sz_cs Krisztina 96 Bp. Honvéd SE 4,48
7. Lendvai Flóra 96 MAFC 4,45
8. Szakáts Kamilla 96 KSI SE 4,31
9. Fejes Fanni 96 Pápai SE 4,18
Gerelyhajítás (500 g) leány 15 éves
1. Kádár Fanni 96 Ikarus SE 29,80
2. Vadkerti Luca 96 Gy_ri Dózsa SE 29,41
3. Szabó Zita 96 ASE 28,15
4. Prickel Zsana 96 KARC 27,58
5. Lukács Vivien 96 Hevesi SE 27,52
Albertirsa Város Bajnoksága
Albertirsa, 2011. május 07.
100 m serdülő 14-15 éves fiú "A" döntő
1. Kovács Dániel 97 UTE 12,5
2. Nagy Ádám 96 ASE 12,5
3. Kutas Nikosz 96 UTE 13,0
100 m serdülő 14-15 éves fiú "B" döntő
1. Bartos János 96 ASE 13,1
2. Gazi Dávid 96 Ócsa SE 13,1
3. Mészáros Márk 97 UTE 14,1
4. Bíró Norbert 96 DVSE 14,1
800 m serdülő fiú
1. Gyulai Zsolt 97 KARC 2:20,4
2. Kovács Dániel 97 UTE 2:20,7
3. Tóth Bertalan 96 Gyöngyösi SI 2:22,7
4. Kovács Gábor 98 KARC 2:24,4
5. Szűcs Dániel 96 UTE 2:28,5
6. Nagy Roland 98 Egri SSE 2:32,9
7. Sakhi Emran 98 UTE 2:36,4
8. Péter Tamás 97 DVSE 2:38,6
9. Révész Tamás 98 Egri SSE 2:41,5
10. Szűcs Erik 98 Egri SSE 2:54,1
11. Borgulya János 97 ASE 2:54,3
100 m gátfutás serdülő 14 éves fiú 1 időfutam alapján
1. Budai András 97 UTE 16,5
2. Monok Tibor 97 ASE 18,2
Távolugrás serdülő fiú
1. Lapite Rajmund 96 FTC 584
2. Nagy Ádám 96 ASE 562
3. Kiss Attila 96 FTC 560
4. Kutas Nikosz 96 UTE 533
5. Bartos János 96 ASE 528
6. Mészáros Márk 97 UTE 507
7. Tóth Bertalan 96 Gyöngyösi SI 506
8. Jakubecz Norbert 98 UTE 505
9. Kinyó Dániel 97 Gyöngyösi SI 504
10. Budai András 97 UTE 498
11. Bíró Norbert 96 DVSE 488
12. Kiss Attila 97 Gyöngyösi SI 474
13. Szénási Levente 96 DVSE 469
14. Tóth Zsombor 98 Ikarus BSE 467
15. Szokola János 96 ASE 466
16. Mráz Ádám 98 KARC 452
17. Szegedi Balázs 97 ASE 447
18. Erdélyi Bence 98 Egri SSE 445
19. Nagy Roland 98 Egri SSE 443
20. Szeles Bálint 98 Egri SSE 425
21. Mester Dávid 98 Egri SSE 418
22. Sakhi Emrán 98 UTE 418
23. Gér Tamás 96 ASE 403
24. Szűcs Erik 98 Egri SSE 400
25. Hasillo Norbert 98 Egri SSE 390
26. Kristály Patrik 98 Egri SSE 383
27. Dávid Bence 98 Egri SSE 380
28. Tóth Norbert 98 Egri SSE 362
29. Révész Tamás 98 Egri SSE 333
30. Gazi Dávid 96 Ócsa SE DNS
Magasugrás serdülő fiú
1. Lapite Rajmund 96 FTC 180
2. Mráz Gergely 96 KARC 175
3. Szűcs Gergely 96 KARC 170
4. Kutas Nikosz 96 UTE 165
5. Bartos János 96 ASE 155
6. Nagy Ádám 96 ASE 155
7. Jakubecz Norbert 98 UTE 150
Antoni Tobi 97 FTC 150
Szegedi Balázs 97 ASE 150
Gér Tamás 96 ASE 150
8. Tóth Zsombor 98 Ikarus BSE 145
9. Monok Tibor 97 ASE 145
10. Szeles Bálint 98 Egri SSE 140
Tóth Norbert 98 Egri SSE 140
Nagy Roland 98 Egri SSE 140
11. Linkecs Patrik 98 Egri SSE 135
12. Bán Viktor 98 ASE 130
- Kristály Patrik 98 Egri SSE DNS
Gerelyhajítás serdülő fiú
1. Kerekes István 96 KARC 53,40
2. Schmölcz Márk Xavér 97 TSC-Geotech 42,47
3. Könyves Tóth András 97 Postás SE 39,35
4. Borgulya János 97 ASE 32,40
5. Monok Tibor 97 ASE 29,43
6. Erdélyi Bence 98 Egri SSE 26,95
7. Dávid Bence 98 Egri SSE 24,32
8. Linkecs Patrik 98 Egri SSE 23,68
9. Tóth Zsombor 98 Ikarus BSE 23,35
10. Szeles Bálint 98 Egri SSE 19,99
11. Misák István 97 ASE 19,18
12. Láng Gergő 2000 ASE 18,24
13. Bán Viktor 98 ASE 17,72
14. Bágyi Gábor 2000 ASE 17,33
80 m serdülő 13 éves leány 1. ief
1. Soltész Gréta 98 Ócsa SE 11,0
2. Bágyi Erika 98 ASE 11,4
3. Baranyai Kata 98 UTE 11,9
4. Dankó Anna 98 DVSE 12,0
Távolugrás serdülő leány
1. Szabó Zita 96 ASE 526
2. Leitert Vivien 96 KARC 502
3. Soltész Gréta 98 Ócsa SE 487
4. Kovács Deborah 96 KARC 472
5. Filyó Fanni 98 Szolnoki VSI 467
6. Simkai Réka 97 FTC 465
7. Balázs Klaudia 97 FTC 465
8. Papp Csenge 96 Gödöllői BSE 438
9. Demény Anett 97 UTE 437
10. Pataki Klaudia 97 DVSE 435
11. Varga Fanni 98 KARC 425
12. Dankó Anna 98 DVSE 419
13. Incze Krisztina 97 UTE 419
14. Gálig Emese 97 KARC 416
15. Bágyi Erika 98 ASE 415
16. Balogh Eszter 97 KARC 413
17. Mertus Írisz 98 Egri SSE 410
18. Havai Lilla 98 UTE 409
19. Pintér Krisztina 98 DVSE 388
20. Baranyai Kata 98 UTE 385
21. Szabó Dorottya 98 Egri SSE 379
22. Deboyser Sylvie 97 Egri SSE 377
23. Mester Mariann 97 Szolnoki VSI 365
24. Papp Kinga 96 Gödöllői BSE 363
25. Nemes Bernadett 98 Egri SSE 348
- Fekete Fédra 98 Váci Reménység DNS
- Csernyák Rita 97 FTC DNS
- Borsodi Zsuzsa 96 KARC DNS
Magasugrás serdülő leány
1. Kiss Réka 97 FTC 155
2. Szabó Zita 96 ASE 150
3. Renner Luca 98 FTC 150
4. Borsodi Zsuzsa 96 KARC 145
5. Varga Fanni 98 KARC 135
6. Tarnóczy Virág 98 KARC 135
Miklóssi Tamara 97 FTC 135
7. Szilágyi Réka 97 DVSE 130
Pataki Klaudia 97 DVSE 130
Bágyi Erika 98 ASE 130
8. Gálig Emese 97 KARC 130
9. Baráti Patrícia 97 DVSE 130
10. Kaló Dóra 98 Egri SSE 125
11. Fekete Fédra 98 Váci Reménység 125
12. Mertus Írisz 98 Egri SSE 120
Gerelyhajítás serdülő leány
1. Prikkel Zsanna 96 KARC 29,95
2. Szabó Zita 96 ASE 29,54
3. Kovács Deborah 96 KARC 25,72
4. Bocskai Boglárka 97 Ócsa SE 24,59
5. Czégai Fanni 96 KARC 24,13
6. Mészáros Tünde 96 KARC 22,55
7. Renner Luca 98 FTC 18,29
8. Sipos Viktória 98 Szolnoki VSI 17,99
9. Szabó Dorottya 98 Egri SSE 17,91
10. Czégai Lili 96 KARC 16,82
11. Amrein Judit 99 KARC 16,12
12. Rabi Enikő 99 ASE DNS
|