Nemzetközi Gyermek Atlétikai Verseny
Debrecen, 2010. május 29.
FIÚK
60 m gát fiú
1. Bokki Botond 99 Gödöllő 10,81
2. Legéndi Bendegúz 99 Albertirsa SE 10,88
3. Soltész Balázs 99 MISI SC 11,59
4. Takács Gergely 99 EGRI VSI 11,91
5. Mohácsi Áron 99 KSI 12,42
Magasugrás fiú
1. Világi Marcell 99 MISI -SC 140
2. Legendi Bendegúz 99 ALBERTIRSA 135
3. Varga Dávid 99 H.BÖSZÖRMÉNY-BETHLEN 130
4. Varga Péter 99 NYVSC-NYÍRSULI 125
5. Orbán Ákos 99 TEKERGŐK 120
6. Takács Gergely 99 EGRI VSI 115
60 m Döntő
1. Farkas Ádám 2000 ALBERTIRSAI SE 8,92
2. Szalay Benedek 2000 BHSE 9,07
3. Regényi Ákos 2000 IKARUS BSE 9,08
4. Sinka Norbert 2000 NYVSC NYÍRSULI 9,22
5. Szabó Bence 2000 H.BÖSZÖRMÉNY-BETHLEN 9,26
6. Sucin Andrei 2000 KOLOZSVÁR 9,28
7. Barna Béla Dávid 2000 H.BÖSZÖRMÉNY-BETHLEN 9,34
8. Ifj. Ványi Tamás 2000 BUDAPEST-KÉK ISKOLA DQ
60 m 3.ief
1. Farkas Ádám 2000 ALBERTIRSAI SE 8,98
2. Szalay Benedek 2000 BHSE 9,16
3. Melkuhlm Bendegúz 2000 SZVSI 9,57
4. Kónya Milán 2000 DSC-KINCSKERESŐ 10,82
5. Tóth István 2000 DSC-KINCSKERESŐ 11,06
6. Nagy Tibor 2000 DSC-KINCSKERESŐ -
7. Szolnoki Péter 2000 DSC-KINCSKERESŐ –
60 m 4.ief
1. Sucin Andrei 2000 KOLOZSVÁR 9,42
2. Varga Kristóf 2000 NYÍRSULI 9,79
3. Bágyi Gábor 2000 ALBERTIRSA 9,94
4. Tóth Norbert 2000 MISI-SC 10,09
5. Szabó Vencel 2000 DSC-SI 10,10
6. Hunyadi Dominik 2000 BODASZŐLŐ-ZELEMÉRI 11,04
7. Papik Gergő 2000 DSC-SI –
60 m gát fiú
1. Láng Gergő 2000 Albertirsa 11,40
2. Gáti Attila 2000 MISI-SC 12,63
Magasugrás fiú
1. Farkas Ádám 2000 ALBERTIRSA 130
2. Iván Levente 2000 MISKOLC-HANGYABOLY 125
3. Katona Tamás 2000 H.BÖSZÖRMÉNY-BETHLEN 110
Kislabdadobás fiú
1. Barna Béla Dávid 2000 H.BÖSZÖRMÉNY-BETHLEN 39,45
2. Detrik Márk 2000 HEVESI-SE 35,92
3. Láng Gergő 2000 ALBERTIRSA 35,90
4. Szabó Antal 2000 H.BÖSZÖRMÉNY-BETHLEN 35,85
5. Szabó Vencel 2000 DSC-SI 35,75
6. Terek Ferenc 2000 NYVSC-NYÍRSULI 33,30
7. Máté Dávid 2000 MISI-SC 32,41
8. Kindle Szabolcs 2000 DSC-SI 32,15
9. Szilágyi Krisztián 2000 BODASZŐLŐ 31,51
10. Hunyadi Dominik 2000 BODASZŐLŐ 30,43
11. Mogyorós András 2000 DSC-SI 29,73
12. Mészáros Gábor 2000 DSC-SI 28,50
13. Bágyi Gábor 2000 ALBERTIRSA 28,40
14. Tóth István 2000 DSC-SI 27,00
15. Ősz Tamás 2000 NYVSC-NYÍRSULI 21,00
16. Cuc Demis 2000 NAGYVÁRAD 19,41
LÁNYOK
60 m Döntő
1. Földvári Evelin 98 BHSE 8,47
2. Soltész Gréta 98 Ocsa 8,63
3. Mesteriuc Ioana 98 Kolozsvár 8,71
4. Magyarosi Oana 98 Kolozsvár 8,81
5. Becző Nóra 98 Csenger 8,91
6. Koszta Enikő 98 DSC-SI 8,94
7. Urbán Kitty 98 BHSE 8,97
8. Bágyi Erika 98 Albertirsa 8,99
60 m 2.ief
1. Ágoston Zsófia 98 DSC-SI 9,38
2. Csőregi Eda 98 Kolozsvár 9,51
3. Domokos Timea 98 Békés Dac 9,50
4. Kiss Őzike 98 Nyirsuli 10,00
5. Antal Sára 98 BHSE 9,33
6. Antal Georgina 98 Misi-Sc 9,36
7. Bágyi Erika 98 Albertirsa 8,80
8. Soltész Gréta 98 Ocsa 8,60
60gát m Döntő
1. Filyó Fanni 98 SZVSI 9,76
2. Lentsch Sára 98 Arak 10,16
3. Rippel Rebeka 98 BHSE 10,19
4. Bágyi Erika 98 Albertisa 10,20
5. Erdőcs Fanni 98 Misi-Sc 10,72
6. Szabados Anna 98 Nyirsuli 10,72
7. Sfirilea Annamária 98 Kolozsvár 10,74
8. Kovács Emma 98 Gödöllő 10,86
60gát m 1. ief.
1. Bágyi Erika 98 Albertisa 10,06
2. Lentsch Sára 98 Arak 10,35
3. Sfirilea Annamária 98 Kolozsvár 10,63
4. Berencsi Alexa 98 Egri VSI 11,47
5. Kiss Őzike 98 Nyirsuli 11,48
6. Soltész Gréta 98 HSZSE DNS
60gát m Döntő
1. Dudás Réka 99 BUDACASH 10,27
2. Milus Petra 99 SZVSI 10,76
3. Kareczki Réka 99 Váci Reménység 11,15
4. Láng Gabriella 99 Albertirsai SE 12,13
5. Keresztes Liza 99 BHSE 12,43
6. Szabó Mária 99 SZVSI 12,50
7. Buskó Nikolett 99 SZVSI 12,69
8. Szabó Senon 99 Nyirsuli DNS
60gát m Döntő
1. Dudás Réka 99 BUDACASH 10,27
2. Milus Petra 99 SZVSI 10,76
3. Kareczki Réka 99 Váci Reménység 11,15
4. Láng Gabriella 99 Albertirsai SE 12,13
5. Keresztes Liza 99 BHSE 12,43
6. Szabó Mária 99 SZVSI 12,50
7. Buskó Nikolett 99 SZVSI 12,69
8. Szabó Senon 99 Nyirsuli DNS
60gát m 1. ief.
1. Dudás Réka 99 BUDACASH 10,30
2. Milus Petra 99 SZVSI 10,85
3. Kareczki Réka 99 Váci Reménység 11,19
4. Szabó Senon 99 Nyirsuli 11,65
5. Szabó Mária 99 SZVSI 11,91
6. Ecsedi Sára 99 Albertirsai SE 12,48
7. Nagy Réka 99 Békési DAC 12,82
60gát m 2.ief
1. Láng Gabriella 99 Albertirsai SE 11,78
2. Buskó Nikolett 99 SZVSI 11,94
3. Keresztes Liza 99 BHSE 12,00
4. Barna Gréta 99 Egri VSI 12,48
5. Kriszt Kata 99 Gödöllő 12,54
6. Kalmár Sára 99 KSI 12,84
Távolugrás
1. Miklós Andrea 99 Kolozsvár 4,50
2. Szegedi Zsófia 99 Kazinczy 4,26
3. Széki Petra 99 Nyirsuli 4,18
4. Otján Viktória 99 SZVSI 4,15
5. Győrfi Ágnes 99 Kazinczy 4,12
6. Besenyei Loretta 99 Hevesi SE 4,09
7. Knipfer Zsófia 99 SZVSI 4,03
8. Kareczki Réka 99 Váci Reménység 3,96
9. Tavasi Tamara 99 KSI 3,95
10. Szabó Hanna 99 Nyirsuli 3,94
11. Kovács Fabula Barbara 99 Nyirsuli 3,92
12. Tóth Amanda 99 Misi-Sc 3,90
13. Pop Paula 99 Nagyvárad 3,88
14. Gyenge Tékla 99 Egri VSI 3,84
15. Szabó Roxána 99 Kazinczy 3,82
16. Kovács Kinka 99 Kazinczy 3,79
17. Nagy Vivien 99 Nyirsuli 3,78
18. Balatoni Zsuzsa 99 DSC-SI 3,71
19. Vajkó Gréta 99 Nyirsuli 3,70
20. Láng Gabriella 99 Albertirsa 3,70
21. Balogh Viktória 99 Kazinczy 3,66
22. Barhácz Krisztina 99 SZVSI 3,66
23. Biró Dorina 99 SZVSI 3,64
24. Eördög Réka 99 Nyirsuli 3,61
25. Csefkó Helga 99 Kazinczy 3,61
26. Pazonyi Réka 99 Nyirsuli 3,55
27. Pálóczi Nóra 99 Misi-Sc 3,52
28. Bukóczki Fanni 99 Misi-Sc 3,50
29. Balázs Tamara 99 Egri VSI 3,49
30. Csikos Cintia 99 SZVSI 3,48
31. Buskó Nikolett 99 SZVSI 3,45
32. Kól Vivien 99 Misi-Sc 3,41
33. Kis Eszter 99 DSC-SI 3,40
34. Cserni Boglárka 99 DSC-SI 3,38
35. Nagy Réka 99 Békési DAC 3.38
36. Kalmár Sára 99 KSI 3,34
37. Moldován Kinga 99 Nyirsuli 3,30
38. Fekete Petra 99 SZVSI 3,30
39. Megyesi Martina 99 Nyirsuli 3,28
40. Hornyák Inez 99 Misi-Sc 3,25
41. Kriszt Mária 99 Gödöllő 3,25
42. Kriszt Kata 99 Gödöllő 3,22
43. Ignéczi Orsolya 99 Nyirsuli 3,16
44. Sebők Petra 99 Egri VSI 3,14
45. Dózsa Anna 99 DSC-SI 3,11
46. Buszlai Szabina 99 Nyirsuli 3,10
47. Farkas Giuliana 99 Nagyvárad 3,01
48. Horváth Klaudia 99 Nyirsuli 2,85
49. Dliosi Alesa 99 Nagyvárad 2,61
50. Moza Kaluca 99 Nagyvárad 2,21
60 m 3.ief
1. Lupsa Carina 00 Kolozsvár 9,45
2. Nagy Réka 00 Nyirsuli 10,38
3. Máté Gréta 00 Nyirsuli 9,46
4. Király Adél 00 BMTE 9,17
5. Rácz Nikolett 00 Ksi 9,51
6. Ádám Dorka 00 Albertirsa 10,09
7. Molnár Anna 00 Bodaszőlő 10,40
8. Házi Petra 00 Nyirsuli 10,46
60gát m Döntő
1. Lupsa Carina 00 Kolozsvár 11,41
2. Ádám Dorka 00 Albertirsa 11,50
3. Széki Dóra 01 Nyirsuli 11,85
4. Gebauer Maja 01 BHSE 12,22
5. Kovács Kitti 00 DSC-SI 12,35
6. Gyetkina Daniella 00 Munkács 12,45
7. Turanszki Nikolett 00 MIsI-SC 12,98
8. Vass Barbara 00 Kazinczy 13,06
60gát m 2.ief
1. Muha Gabriella 00 Munkács 13,41
2. Gyetkina Daniella 00 Munkács 12,53
3. Turanszki Nikolett 00 MIsI-SC 13,18
4. Ádám Dorka 00 Albertirsa 11,56
5. Piscoti Amdrada 00 Nagyvárad DNS
6. Kovács Kitti 00 DSC-SI 12,24
7. Gebauer Maja 01 BHSE 12,04
Csapat Pontverseny
Fiú
1. ALBERTIRSA 56
2. MISI-SC 54
3. TEKERGŐK SE 33